have a question about our club
Jan Škrampal
Jan Škrampal
Hráč
Position Hráč
Nationality Czechia

Player Profile

Disciplína Kuželna Výkon
100 HS    
120 HS    

Statistics

Tým A

Competition M S ⌀S PP ⌀PP
1. KLM - 2025 / 2026 17 7183 423 20 1.2
1. KLM - 2024 / 2025 3 0 0 0 0
2. KLM - A - 2023 / 2024 9 2170 241 6 0.7
2. KLM - B - 2022 / 2023 4 1110 278 4.5 1.1
2. KLM - B - 2019 / 2020 5 1688 338 8 1.6
38 12151 1280 38.5 4.6
M – Matches
S – Skittles
⌀S – Avg skittles
PP – Partial points
⌀PP – Avg partial points

Tým B

Competition M S ⌀S PP ⌀PP
Divize JIH - 2024 / 2025 21 11549 550 54.5 2.6
M – Matches
S – Skittles
⌀S – Avg skittles
PP – Partial points
⌀PP – Avg partial points

Total Statistics

Team M S ⌀S PP ⌀PP
Tým A 38 12151 1280 38.5 4.6
Tým B 21 11549 550 54.5 2.6
59 23700 1830 93 7.2
M – Matches
S – Skittles
⌀S – Avg skittles
PP – Partial points
⌀PP – Avg partial points

Support and Follow Us

League Table

1. TJ Červený Kostelec 22 118.5:57.5 37
2. KK Sadská 22 112.5:63.5 31
3. TJ Slovan Karlovy Vary 22 104:72 31
4. KK Vyškov 22 98:78 27
5. KK Zábřeh 22 91:85 27
6. TJ Spartak Přerov 22 89:87 24
7. TJ Lokomotiva České Velenice 22 91:85 22
8. Klokani CB Dobřany 22 83.5:92.5 20
9. TJ Slovan Kamenice nad Lipou A 22 74:102 16
10. KK Slovan Rosice 22 77:99 15
11. TJ Valašské Meziříčí B 22 59.5:116.5 7
12. SKK Rokycany 22 58:118 7
Complete Table

Partners and Sponsors