máte dotaz na náš klub

Tým A - Tables

1. KLM - 2025 / 2026

Team Z V R P S DS K B
1. TJ Červený Kostelec TJ Červený Kostelec 19 16 0 3 102.5:49.5 265.5:190.5 3357 32
2. TJ Slovan Karlovy Vary TJ Slovan Karlovy Vary 20 14 0 6 95:65 264:216 3485 28
3. KK Sadská KK Sadská 19 13 1 5 100.5:51.5 258:198 3510 27
4. KK Zábřeh KK Zábřeh 18 12 1 5 78:66 215.5:216.5 3441 25
5. KK Vyškov KK Vyškov 19 10 2 7 84:68 244:212 3477 22
6. TJ Spartak Přerov TJ Spartak Přerov 18 9 2 7 73.5:70.5 223.5:208.5 3439 20
7. TJ Lokomotiva České Velenice TJ Lokomotiva České Velenice 19 7 2 10 72:80 222:234 3295 16
8. Klokani CB Dobřany Klokani CB Dobřany 18 7 2 9 66:78 219.5:212.5 3500 16
9. KK Slovan Rosice KK Slovan Rosice 19 5 3 11 65:87 206.5:249.5 3431 13
10. TJ Slovan Kamenice nad Lipou A TJ Slovan Kamenice nad Lipou A 19 6 1 12 63:89 203.5:252.5 3440 13
11. SKK Rokycany SKK Rokycany 18 3 1 14 49:95 183:249 3356 7
12. TJ Valašské Meziříčí B TJ Valašské Meziříčí B 20 3 1 16 55.5:104.5 207:273 3398 7
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
DS – Dílčí skóre
K – Kuželky
B – Body

Support and Follow Us

League Table

1. TJ Červený Kostelec 19 102.5:49.5 32
2. TJ Slovan Karlovy Vary 20 95:65 28
3. KK Sadská 19 100.5:51.5 27
4. KK Zábřeh 18 78:66 25
5. KK Vyškov 19 84:68 22
6. TJ Spartak Přerov 18 73.5:70.5 20
7. TJ Lokomotiva České Velenice 19 72:80 16
8. Klokani CB Dobřany 18 66:78 16
9. KK Slovan Rosice 19 65:87 13
10. TJ Slovan Kamenice nad Lipou A 19 63:89 13
11. SKK Rokycany 18 49:95 7
12. TJ Valašské Meziříčí B 20 55.5:104.5 7
Complete Table

Partners and Sponsors