| Disciplína | Kuželna | Výkon |
|---|---|---|
| 100 HS | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 530 |
| 120 HS |
TJ Slovan Kamenice nad Lipou |
670 |
| Competition | M | S | ⌀S | PP | ⌀PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. KLM - 2026 / 2027 | 5 | 2948 | 590 | 9 | 1.8 |
| 1. KLM - 2025 / 2026 | 22 | 13325 | 606 | 48 | 2.2 |
| 1. KLM - 2024 / 2025 | 21 | 12517 | 596 | 48.5 | 2.3 |
| 2. KLM - A - 2023 / 2024 | 22 | 13206 | 600 | 68.5 | 3.1 |
| 2. KLM - B - 2022 / 2023 | 20 | 10987 | 549 | 42.5 | 2.1 |
| 2. KLM - B - 2021 / 2022 | 22 | 12926 | 588 | 54 | 2.5 |
| 112 | 65909 | 3529 | 270.5 | 14 |
| 1. | TJ Lokomotiva České Velenice | 5 | 27.5:11.5 | 8 |
| 2. | TJ Slovan Karlovy Vary | 5 | 25:15 | 8 |
| 3. | TJ Sokol Husovice | 5 | 24:16 | 8 |
| 4. | KK Sadská | 5 | 22:17 | 8 |
| 5. | KK Zábřeh | 5 | 21:19 | 5 |
| 6. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou A | 5 | 19.5:20.5 | 5 |
| 7. | KK Kosmonosy | 5 | 19:21 | 5 |
| 8. | Slovan Rosice | 5 | 20.5:19.5 | 4 |
| 9. | Klokani CB Dobřany | 5 | 19:21 | 4 |
| 10. | TJ Odry | 5 | 16.5:23.5 | 3 |
| 11. | KK Vyškov | 5 | 15:25 | 2 |
| 12. | TJ Valašské Meziříčí B | 5 | 10:30 | 0 |
Posts are loaded directly by Instagram, so we need your consent to display them — allow marketing cookies.