have a question about our club
Jaroslav Šindelář ml.
Jaroslav Šindelář ml.
Hráč
Position Hráč
Nationality Czechia

Player Profile

Disciplína Kuželna Výkon
100 HS    
120 HS    

Statistics

Tým A

Competition M S ⌀S PP ⌀PP
1. KLM - 2025 / 2026 19 10851 571 23 1.2
1. KLM - 2024 / 2025 11 4535 412 18 1.6
2. KLM - B - 2022 / 2023 2 532 266 2 1
32 15918 1249 43 3.8
M – Matches
S – Skittles
⌀S – Avg skittles
PP – Partial points
⌀PP – Avg partial points

Tým B

Competition M S ⌀S PP ⌀PP
Divize JIH - 2024 / 2025 10 5290 529 24 2.4
M – Matches
S – Skittles
⌀S – Avg skittles
PP – Partial points
⌀PP – Avg partial points

Dorost

Competition M S ⌀S PP ⌀PP
1. KLD - C - 2025 / 2026 8 4482 560 8 1
1. KLD - C - 2024 / 2025 9 5197 577 9 1
1. KLD - C - 2022 / 2023 9 4857 540 9 1
1. KLD - C - 2021 / 2022 6 3050 508 5 0.8
32 17586 2185 31 3.8
M – Matches
S – Skittles
⌀S – Avg skittles
PP – Partial points
⌀PP – Avg partial points

Total Statistics

Team M S ⌀S PP ⌀PP
Tým A 32 15918 1249 43 3.8
Tým B 10 5290 529 24 2.4
Dorost 32 17586 2185 31 3.8
74 38794 3963 98 10
M – Matches
S – Skittles
⌀S – Avg skittles
PP – Partial points
⌀PP – Avg partial points

Support and Follow Us

League Table

1. TJ Červený Kostelec 22 118.5:57.5 37
2. KK Sadská 22 112.5:63.5 31
3. TJ Slovan Karlovy Vary 22 104:72 31
4. KK Vyškov 22 98:78 27
5. KK Zábřeh 22 91:85 27
6. TJ Spartak Přerov 22 89:87 24
7. TJ Lokomotiva České Velenice 22 91:85 22
8. Klokani CB Dobřany 22 83.5:92.5 20
9. TJ Slovan Kamenice nad Lipou A 22 74:102 16
10. KK Slovan Rosice 22 77:99 15
11. TJ Valašské Meziříčí B 22 59.5:116.5 7
12. SKK Rokycany 22 58:118 7
Complete Table

Partners and Sponsors