| Disciplína | Kuželna | Výkon |
|---|---|---|
| 100 HS | ||
| 120 HS |
| Competition | M | S | ⌀S | PP | ⌀PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize JIH - 2026 / 2027 | 4 | 1797 | 449 | 5 | 1.3 |
| Krajský přebor Vysočina - 2025 / 2026 | 14 | 5831 | 417 | 8 | 0.6 |
| Divize JIH - 2024 / 2025 | 12 | 6259 | 522 | 14 | 1.2 |
| 30 | 13887 | 1388 | 27 | 3.1 |
| Competition | M | S | ⌀S | PP | ⌀PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor Vysočina - 2024 / 2025 | 6 | 2552 | 425 | 4 | 0.7 |
| Team | M | S | ⌀S | PP | ⌀PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Tým B | 30 | 13887 | 1388 | 27 | 3.1 |
| Tým C | 6 | 2552 | 425 | 4 | 0.7 |
| 36 | 16439 | 1813 | 31 | 3.8 |
| 1. | TJ Sokol Soběnov | 3 | 16:8 | 6 |
| 2. | TJ Nové Město na Moravě A | 4 | 18.5:13.5 | 6 |
| 3. | Vltavan Loučovice | 4 | 20:12 | 5 |
| 4. | TJ Spartak Pelhřimov A | 3 | 15:9 | 4 |
| 5. | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 4 | 15.5:16.5 | 4 |
| 6. | TJ Sokol Nové Hrady | 3 | 13:11 | 3 |
| 7. | TJ Centropen Dačice D | 3 | 11.5:12.5 | 3 |
| 8. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou B | 4 | 15:17 | 3 |
| 9. | KK Hilton Sezimovo Ústí | 3 | 11:13 | 2 |
| 10. | TJ Třebíč B | 3 | 10.5:13.5 | 2 |
| 11. | TJ Lokomotiva České Velenice B | 3 | 10:14 | 2 |
| 12. | TJ BOPO Třebíč A | 3 | 4:20 | 0 |
Posts are loaded directly by Instagram, so we need your consent to display them — allow marketing cookies.