have a question about our club
Jaroslav Šindelář ml.
Jaroslav Šindelář ml.

Player Profile

Disciplína Kuželna Výkon
100 HS    
120 HS    

Statistics

Tým A

Competition M S ⌀S PP ⌀PP
1. KLM - 2025 / 2026 19 10851 571 23 1.2
1. KLM - 2024 / 2025 11 4535 412 18 1.6
2. KLM - B - 2022 / 2023 2 532 266 2 1
32 15918 1249 43 3.8
M – Matches
S – Skittles
⌀S – Avg skittles
PP – Partial points
⌀PP – Avg partial points

Tým B

Competition M S ⌀S PP ⌀PP
Divize JIH - 2024 / 2025 10 5290 529 24 2.4
M – Matches
S – Skittles
⌀S – Avg skittles
PP – Partial points
⌀PP – Avg partial points

Dorost

Competition M S ⌀S PP ⌀PP
1. KLD - C - 2025 / 2026 8 4482 560 8 1
1. KLD - C - 2024 / 2025 9 5197 577 9 1
1. KLD - C - 2022 / 2023 9 4857 540 9 1
1. KLD - C - 2021 / 2022 6 3050 508 5 0.8
32 17586 2185 31 3.8
M – Matches
S – Skittles
⌀S – Avg skittles
PP – Partial points
⌀PP – Avg partial points

Total Statistics

Team M S ⌀S PP ⌀PP
Tým A 32 15918 1249 43 3.8
Tým B 10 5290 529 24 2.4
Dorost 32 17586 2185 31 3.8
74 38794 3963 98 10
M – Matches
S – Skittles
⌀S – Avg skittles
PP – Partial points
⌀PP – Avg partial points

Support and Follow Us

League Table

1. TJ Slovan Kamenice nad Lipou B 20 122:38 38
2. TJ Nové Město na Moravě B 20 83.5:76.5 21
3. KK Jihlava C 20 81:79 21
4. KK Slavoj Žirovnice B 20 87:73 20
5. TJ Slovan Kamenice nad Lipou C 20 83.5:76.5 20
6. KK Jihlava D 20 72.5:87.5 19
7. TJ Spartak Pelhřimov B 20 61.5:98.5 13
8. TJ Sokol Cetoraz 20 49:111 8
Complete Table

Partners and Sponsors