| Disciplína | Kuželna | Výkon |
|---|---|---|
| 100 HS | ||
| 120 HS | |
| Competition | M | S | ⌀S | PP | ⌀PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. KLM - B - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competition | M | S | ⌀S | PP | ⌀PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor Vysočina - 2025 / 2026 | 1 | 419 | 419 | 0 | 0 |
| Competition | M | S | ⌀S | PP | ⌀PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor Vysočina - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor Vysočina - 2024 / 2025 | 1 | 477 | 477 | 2 | 2 |
| 2 | 477 | 477 | 2 | 2 |
| Competition | M | S | ⌀S | PP | ⌀PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor Vysočina - 2024 / 2025 | 3 | 780 | 260 | 0 | 0 |
| Competition | M | S | ⌀S | PP | ⌀PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž Vysočiny - 2025 / 2026 | 14 | 5951 | 425 | 13 | 0.9 |
| Krajská soutěž Vysočiny - 2024 / 2025 | 6 | 2410 | 402 | 3.5 | 0.6 |
| 20 | 8361 | 827 | 16.5 | 1.5 |
| Team | M | S | ⌀S | PP | ⌀PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Tým A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým B | 1 | 419 | 419 | 0 | 0 |
| Tým C | 2 | 477 | 477 | 2 | 2 |
| Tým D | 3 | 780 | 260 | 0 | 0 |
| Tým E | 20 | 8361 | 827 | 16.5 | 1.5 |
| 27 | 10037 | 1983 | 18.5 | 3.5 |
| 1. | TJ Sokol Cetoraz | 4 | 21:11 | 6 |
| 2. | KK Slavoj Žirovnice B | 3 | 16:8 | 5 |
| 3. | TJ Spartak Pelhřimov B | 3 | 13:11 | 4 |
| 4. | TJ Nové Město na Moravě B | 3 | 14:10 | 3 |
| 5. | KK Jihlava C | 3 | 10:14 | 2 |
| 6. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou C | 3 | 8:16 | 2 |
| 7. | KK Jihlava D | 3 | 6:18 | 0 |
Posts are loaded directly by Instagram, so we need your consent to display them — allow marketing cookies.