máte dotaz na náš klub
Jaroslav Šindelář ml.
Jaroslav Šindelář ml.
Hráč
Position Hráč
Nationality Česko

Player Profile

Disciplína Kuželna Výkon
100 HS    
120 HS    

Statistics

Tým A

Competition Z K øK DB øDB
1. KLM - 2025 / 2026 13 7485 576 17 1.3
1. KLM - 2024 / 2025 11 4535 412 18 1.6
2. KLM - B - 2022 / 2023 2 532 266 2 1
26 12552 1254 37 3.9
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Tým B

Competition Z K øK DB øDB
Divize JIH - 2024 / 2025 10 5290 529 24 2.4
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dorost

Competition Z K øK DB øDB
1. KLD - C - 2025 / 2026 7 3910 559 7 1
1. KLD - C - 2024 / 2025 9 5197 577 9 1
1. KLD - C - 2022 / 2023 9 4857 540 9 1
1. KLD - C - 2021 / 2022 6 3050 508 5 0.8
31 17014 2184 30 3.8
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Total Statistics

Team Z K øK DB øDB
Tým A 26 12552 1254 37 3.9
Tým B 10 5290 529 24 2.4
Dorost 31 17014 2184 30 3.8
67 34856 3967 91 10.1
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Support and Follow Us

League Table

1. TJ Centropen Dačice 11 20:2 20
2. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 10 18:2 18
3. SK Solnice A 11 15:7 15
4. Jiskra Hylváty 10 12:8 12
5. KK Jiří Poděbrady 11 11:11 11
6. SK Solnice B 11 8:14 8
7. KK Kolín 11 2:20 2
8. TJ Lokomotiva Česká Třebová 11 0:22 0
Complete Table

Partners and Sponsors