máte dotaz na náš klub
Jaroslav Šindelář ml.
Jaroslav Šindelář ml.
Hráč
Position Hráč
Nationality Česko

Player Profile

Disciplína Kuželna Výkon
100 HS    
120 HS    

Statistics

Tým A

Competition Z K øK DB øDB
1. KLM - 2025 / 2026 19 10851 571 23 1.2
1. KLM - 2024 / 2025 11 4535 412 18 1.6
2. KLM - B - 2022 / 2023 2 532 266 2 1
32 15918 1249 43 3.8
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Tým B

Competition Z K øK DB øDB
Divize JIH - 2024 / 2025 10 5290 529 24 2.4
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dorost

Competition Z K øK DB øDB
1. KLD - C - 2025 / 2026 8 4482 560 8 1
1. KLD - C - 2024 / 2025 9 5197 577 9 1
1. KLD - C - 2022 / 2023 9 4857 540 9 1
1. KLD - C - 2021 / 2022 6 3050 508 5 0.8
32 17586 2185 31 3.8
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Total Statistics

Team Z K øK DB øDB
Tým A 32 15918 1249 43 3.8
Tým B 10 5290 529 24 2.4
Dorost 32 17586 2185 31 3.8
74 38794 3963 98 10
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Support and Follow Us

League Table

1. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 14 24:4 24
2. TJ Centropen Dačice 14 24:4 24
3. Jiskra Hylváty 14 20:8 20
4. SK Solnice A 14 15:13 15
5. KK Jiří Poděbrady 14 13:15 13
6. SK Solnice B 14 10:18 10
7. KK Kolín 14 4:24 4
8. TJ Lokomotiva Česká Třebová 14 2:26 2
Complete Table

Partners and Sponsors