| Name | S | PP | |
|---|---|---|---|
|
VP
|
Václav Paulík | 370 | 0 |
![]() |
Aleš Schober | 421 | 0 |
![]() |
Petra Schoberová | 452 | 1 |
|
JŠ
|
Jaroslav Šindelář st. | 374 | 0 |
![]() |
Pavel Vodička | 399 | 0 |
![]() |
Miroslava Vondrušová | 484 | 2 |
| Venue: | Kuželna TJ Třebíč |
| 1. | TJ Sokol Cetoraz | 4 | 21:11 | 6 |
| 2. | KK Slavoj Žirovnice B | 3 | 16:8 | 5 |
| 3. | TJ Spartak Pelhřimov B | 3 | 13:11 | 4 |
| 4. | TJ Nové Město na Moravě B | 3 | 14:10 | 3 |
| 5. | KK Jihlava C | 3 | 10:14 | 2 |
| 6. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou C | 3 | 8:16 | 2 |
| 7. | KK Jihlava D | 3 | 6:18 | 0 |
Posts are loaded directly by Instagram, so we need your consent to display them — allow marketing cookies.