| Name | S | PP | |
|---|---|---|---|
![]() |
Aleš Schober | 403 | 0 |
![]() |
Petra Schoberová | 486 | 2 |
![]() |
Pavel Šindelář | 401 | 0 |
|
JŠ
|
Jaroslav Šindelář st. | 350 | 0 |
|
PV
|
Pavel Vaníček | 364 | 0 |
![]() |
Pavel Vodička | 410 | 1 |
| Venue: | Kuželna Jihlava |
| 1. | TJ Sokol Cetoraz | 4 | 21:11 | 6 |
| 2. | KK Slavoj Žirovnice B | 3 | 16:8 | 5 |
| 3. | TJ Spartak Pelhřimov B | 3 | 13:11 | 4 |
| 4. | TJ Nové Město na Moravě B | 3 | 14:10 | 3 |
| 5. | KK Jihlava C | 3 | 10:14 | 2 |
| 6. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou C | 3 | 8:16 | 2 |
| 7. | KK Jihlava D | 3 | 6:18 | 0 |
Posts are loaded directly by Instagram, so we need your consent to display them — allow marketing cookies.