| Datum | Disciplína | Dráhy | Jméno | Oddíl | Výkon | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2024 | 60 HS | 1 - 2 | Šimsa Michal | TJ Teplice Letná | 287 | PMN |
| 8.5.2019 | 60 HS ml. | 1 - 2 | Zbořil Vojtěch | KK Jihlava | 271 | PMN |
| 6.4.2019 | 100 HS | 1 - 2 | Trunečka Max | TJ Prostějov | 452 | MČR 2019 |
| Datum | Disciplína | Dráhy | Jméno | Oddíl | Výkon | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.2019 | 60 HS | 1 - 2 | Dvořáková Veronika | TJ Třebíč | 273 | M J. Pražáka |
| 18.2.2024 | 60 HS ml. | 3 - 4 | Šindelářová Klára | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 292 | PMN |
| 100 HS | 1 - 2 | |||||
| 100 HS | 3 - 4 |
| Datum | Disciplína | Dráhy | Jméno | Oddíl | Výkon | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.2024 | 100 HS | 1 - 2 | Šindelář Jaroslav ml. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 506 | KPV |
| 15.3.2024 | 100 HS | 3 - 4 | Šindelář Jaroslav ml. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 501 | KPV |
| 24.8.2019 | 120 HS | 1 - 4 | Dúška Lukáš | TJ Slovan Kamenice nad Lipou |
644 |
2. KLM |
| Datum | Disciplína | Dráhy | Jméno | Oddíl | Výkon | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2019 | 100 HS | 1 - 2 | Jirsová Kamila | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 455 | KPV |
| 7.2.2020 | 100 HS | 3 - 4 | Jirsová Kamila | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 490 | KPV |
| 27.9.2020 | 120 HS | 1 - 4 | Petrů Thea | TJ Lokomotiva Č. Velenice | 616 | 1. KLD -C |
| Datum | Disciplína | Dráhy | Výkon | Oddíl | Soupeř | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2020 | 3 x 120 HS | 1 - 4 | 1752 | KK PSJ Jihlava | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 1. KLD - C |
| 24.8.2019 | 4 x 120 HS | 1 - 4 | 2265 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | Mezinárodní turnaj dorostu | |
| Datum | Disciplína | Dráhy | Jméno | Oddíl | Výkon | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9.2020 | 100 HS | 1 - 2 | Rychtařík Adam | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 521 | KPV |
| 16.2.2024 | 100 HS | 3 - 4 | Škrampal Jan | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 521 | KPV |
| 18.8.2019 | 120 HS | 1 - 4 | Nüsslein Mario | TSV Breitengüßbach | 684 | Pohár města |
| Datum | Disciplína | Dráhy | Jméno | Oddíl | Výkon | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.2023 | 100 HS | 1 - 2 | Vaníčková Michaela | TJ Nové Město na Moravě | 467 | KPV |
| 1.11.2019 | 100 HS | 3 - 4 | Kuběnová Anna | TJ Nové Město na Moravě | 482 | KPV |
| 17.4.2022 | 120 HS | 1 - 4 | Provazníková Michaela (jun) | SKK Rokycany | 607 | PVP |
| Datum | Disciplína | Dráhy | Oddíl | Výkon | Soupeř | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9.2021 | 4 x 100 HS | 1 - 4 | Sokol Častrov | 1866 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou C | KS - A |
| 29.4.2019 | 4 x 120 HS |
1 - 4 |
KK PSJ Jihlava A | 2445 | TJ Třebíč | Pohár ČKA |
|
15.3.2024 |
6 x 100 HS | 1 - 4 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou B | 2830 | KK Jihlava C | KPV |
| 26.12.2019 | 6 x 120 HS | 1 - 4 | TSV Breitengüßbach | 3716 | O pohár města Kamenice nad Lipou | 1. Ročník |
2 x 120 HS
| Datum | Dráhy | Kategorie | Jméno | Jméno | Oddíl | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4.2024 | 1 - 4 | Muži | Hlaváč Václav (655) | Pavlík Tomáš (596) | TJ Slovan Karlovy Vary | 1251 |
| 25.4.2024 | 1 - 4 | Ženy | Jirsová Kamila (555) | Provazníková Michaela (589) | KK Jihlava / TJ Valašské Meziříčí | 1144 |
| 23.4.2024 | 1 - 4 | Smíš | Pýchová Barbora (585) | Endršt Jan (657) | TJ Jiskra Nová Bystřice / TJ Sokol Duchcov | 1242 |
| 16.5.2019 | 1 - 4 | Neregi. | Vokurka Luboš (534) | Reitermann Bohuslav (555) | 1089 |
| 1. | TJ Červený Kostelec | 11 | 59:29 | 18 |
| 2. | KK Zábřeh | 11 | 53:35 | 17 |
| 3. | KK Sadská | 11 | 60:28 | 15 |
| 4. | TJ Slovan Karlovy Vary | 11 | 48:40 | 14 |
| 5. | KK Slovan Rosice | 11 | 44:44 | 11 |
| 6. | Klokani CB Dobřany | 11 | 43:45 | 11 |
| 7. | KK Vyškov | 11 | 44:44 | 10 |
| 8. | TJ Lokomotiva České Velenice | 11 | 42:46 | 10 |
| 9. | TJ Spartak Přerov | 11 | 41:47 | 10 |
| 10. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou A | 11 | 34:54 | 8 |
| 11. | TJ Valašské Meziříčí B | 11 | 31.5:56.5 | 4 |
| 12. | SKK Rokycany | 11 | 28.5:59.5 | 4 |