máte dotaz na náš klub

Tým A - Tabulky

1. KLM - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S DS K B
1. TJ Červený Kostelec TJ Červený Kostelec 11 9 0 2 59:29 159.5:104.5 3197 18
2. KK Zábřeh KK Zábřeh 11 8 1 2 53:35 140.5:123.5 3469 17
3. KK Sadská KK Sadská 11 7 1 3 60:28 154.5:109.5 3503 15
4. TJ Slovan Karlovy Vary TJ Slovan Karlovy Vary 11 7 0 4 48:40 136.5:127.5 3469 14
5. KK Slovan Rosice KK Slovan Rosice 11 5 1 5 44:44 120.5:143.5 3462 11
6. Klokani CB Dobřany Klokani CB Dobřany 11 5 1 5 43:45 135.5:128.5 3482 11
7. KK Vyškov KK Vyškov 11 5 0 6 44:44 135.5:128.5 3442 10
8. TJ Lokomotiva České Velenice TJ Lokomotiva České Velenice 11 4 2 5 42:46 125:139 3147 10
9. TJ Spartak Přerov TJ Spartak Přerov 11 4 2 5 41:47 132.5:131.5 3439 10
10. TJ Slovan Kamenice nad Lipou A TJ Slovan Kamenice nad Lipou A 11 4 0 7 34:54 119:145 3453 8
11. TJ Valašské Meziříčí B TJ Valašské Meziříčí B 11 2 0 9 31.5:56.5 114.5:149.5 3410 4
12. SKK Rokycany SKK Rokycany 11 2 0 9 28.5:59.5 110.5:153.5 3342 4
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
DS – Dílčí skóre
K – Kuželky
B – Body

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Červený Kostelec 11 59:29 18
2. KK Zábřeh 11 53:35 17
3. KK Sadská 11 60:28 15
4. TJ Slovan Karlovy Vary 11 48:40 14
5. KK Slovan Rosice 11 44:44 11
6. Klokani CB Dobřany 11 43:45 11
7. KK Vyškov 11 44:44 10
8. TJ Lokomotiva České Velenice 11 42:46 10
9. TJ Spartak Přerov 11 41:47 10
10. TJ Slovan Kamenice nad Lipou A 11 34:54 8
11. TJ Valašské Meziříčí B 11 31.5:56.5 4
12. SKK Rokycany 11 28.5:59.5 4
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři