máte dotaz na náš klub

Tým A - Tabulky

1. KLM - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S DS K B
1. TJ Červený Kostelec TJ Červený Kostelec 13 11 0 2 71:33 188.5:123.5 3248 22
2. KK Sadská KK Sadská 13 9 1 3 71:33 180:132 3506 19
3. KK Zábřeh KK Zábřeh 12 9 1 2 59:37 153:135 3472 19
4. TJ Slovan Karlovy Vary TJ Slovan Karlovy Vary 13 9 0 4 59:45 165.5:146.5 3459 18
5. Klokani CB Dobřany Klokani CB Dobřany 13 6 1 6 51:53 162:150 3493 13
6. KK Vyškov KK Vyškov 13 6 0 7 51:53 156:156 3446 12
7. TJ Spartak Přerov TJ Spartak Přerov 12 5 2 5 47:49 149.5:138.5 3440 12
8. TJ Lokomotiva České Velenice TJ Lokomotiva České Velenice 13 5 2 6 50:54 146.5:165.5 3196 12
9. KK Slovan Rosice KK Slovan Rosice 13 5 1 7 48:56 141:171 3462 11
10. TJ Slovan Kamenice nad Lipou A TJ Slovan Kamenice nad Lipou A 13 4 0 9 40:64 141.5:170.5 3451 8
11. TJ Valašské Meziříčí B TJ Valašské Meziříčí B 13 2 0 11 36.5:67.5 134:178 3411 4
12. SKK Rokycany SKK Rokycany 13 2 0 11 32.5:71.5 130.5:181.5 3339 4
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
DS – Dílčí skóre
K – Kuželky
B – Body

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Červený Kostelec 13 71:33 22
2. KK Sadská 13 71:33 19
3. KK Zábřeh 12 59:37 19
4. TJ Slovan Karlovy Vary 13 59:45 18
5. Klokani CB Dobřany 13 51:53 13
6. KK Vyškov 13 51:53 12
7. TJ Spartak Přerov 12 47:49 12
8. TJ Lokomotiva České Velenice 13 50:54 12
9. KK Slovan Rosice 13 48:56 11
10. TJ Slovan Kamenice nad Lipou A 13 40:64 8
11. TJ Valašské Meziříčí B 13 36.5:67.5 4
12. SKK Rokycany 13 32.5:71.5 4
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři