máte dotaz na náš klub
Marek Chvátal
Marek Chvátal
Hráč
Post Hráč

Statistiky

Tým A

Soutěž Z K øK DB øDB
1. KLM - 2026 / 2027 4 2190 548 9 2.3
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Ligová tabulka

1. TJ Lokomotiva České Velenice 5 27.5:11.5 8
2. TJ Slovan Karlovy Vary 5 25:15 8
3. TJ Sokol Husovice 5 24:16 8
4. KK Sadská 5 22:17 8
5. KK Zábřeh 5 21:19 5
6. TJ Slovan Kamenice nad Lipou A 5 19.5:20.5 5
7. KK Kosmonosy 5 19:21 5
8. Slovan Rosice 5 20.5:19.5 4
9. Klokani CB Dobřany 5 19:21 4
10. TJ Odry 5 16.5:23.5 3
11. KK Vyškov 5 15:25 2
12. TJ Valašské Meziříčí B 5 10:30 0
Kompletní tabulka

Sledujte nás na Instagramu

Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.

Partneři a sponzoři