| Disciplína | Kuželna | Výkon |
|---|---|---|
| 100 HS | ||
| 120 HS | |
| Soutěž | Z | K | øK | DB | øDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize JIH - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | K | øK | DB | øDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor Vysočina - 2026 / 2027 | 3 | 1169 | 390 | 2 | 0.7 |
| Krajský přebor Vysočina - 2025 / 2026 | 17 | 7136 | 420 | 16 | 0.9 |
| Krajský přebor Vysočina - 2024 / 2025 | 14 | 5644 | 403 | 14 | 1 |
| 34 | 13949 | 1213 | 32 | 2.6 |
| Tým | Z | K | øK | DB | øDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Tým B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým C | 34 | 13949 | 1213 | 32 | 2.6 |
| 35 | 13949 | 1213 | 32 | 2.6 |
| 1. | TJ Sokol Soběnov | 3 | 16:8 | 6 |
| 2. | TJ Nové Město na Moravě A | 4 | 18.5:13.5 | 6 |
| 3. | Vltavan Loučovice | 4 | 20:12 | 5 |
| 4. | TJ Spartak Pelhřimov A | 3 | 15:9 | 4 |
| 5. | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 4 | 15.5:16.5 | 4 |
| 6. | TJ Sokol Nové Hrady | 3 | 13:11 | 3 |
| 7. | TJ Centropen Dačice D | 3 | 11.5:12.5 | 3 |
| 8. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou B | 4 | 15:17 | 3 |
| 9. | KK Hilton Sezimovo Ústí | 3 | 11:13 | 2 |
| 10. | TJ Třebíč B | 3 | 10.5:13.5 | 2 |
| 11. | TJ Lokomotiva České Velenice B | 3 | 10:14 | 2 |
| 12. | TJ BOPO Třebíč A | 3 | 4:20 | 0 |
Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.