máte dotaz na náš klub
Pavel Zedník
Pavel Zedník
Hráč
Post Hráč
Národnost Česko

Profil — Hráče

Osobní rekordy

Disciplína Kuželna Výkon
100 HS    
120 HS    
 

Statistiky

Tým C

Soutěž Z K øK DB øDB
Krajský přebor Vysočina - 2026 / 2027 3 1209 403 3 1
Krajský přebor Vysočina - 2025 / 2026 13 5432 418 13 1
Krajský přebor Vysočina - 2024 / 2025 10 4221 422 8 0.8
26 10862 1243 24 2.8
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Ligová tabulka

1. TJ Sokol Cetoraz 4 21:11 6
2. KK Slavoj Žirovnice B 3 16:8 5
3. TJ Spartak Pelhřimov B 3 13:11 4
4. TJ Nové Město na Moravě B 3 14:10 3
5. KK Jihlava C 3 10:14 2
6. TJ Slovan Kamenice nad Lipou C 3 8:16 2
7. KK Jihlava D 3 6:18 0
Kompletní tabulka

Sledujte nás na Instagramu

Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.

Partneři a sponzoři