| Disciplína | Kuželna | Výkon |
|---|---|---|
| 100 HS | ||
| 120 HS | |
| Soutěž | Z | K | øK | DB | øDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor Vysočina - 2025 / 2026 | 13 | 5264 | 405 | 9 | 0.7 |
| Krajský přebor Vysočina - 2024 / 2025 | 11 | 4672 | 425 | 13 | 1.2 |
| 24 | 9936 | 830 | 22 | 1.9 |
| 1. | TJ Sokol Cetoraz | 4 | 21:11 | 6 |
| 2. | KK Slavoj Žirovnice B | 3 | 16:8 | 5 |
| 3. | TJ Spartak Pelhřimov B | 3 | 13:11 | 4 |
| 4. | TJ Nové Město na Moravě B | 3 | 14:10 | 3 |
| 5. | KK Jihlava C | 3 | 10:14 | 2 |
| 6. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou C | 3 | 8:16 | 2 |
| 7. | KK Jihlava D | 3 | 6:18 | 0 |
Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.