| Disciplína | Kuželna | Výkon |
|---|---|---|
| 100 HS | ||
| 120 HS | |
| Soutěž | Z | K | øK | DB | øDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž Vysočiny - 2025 / 2026 | 1 | 364 | 364 | 0 | 0 |
| Krajský přebor Vysočina - 2024 / 2025 | 2 | 828 | 414 | 2 | 1 |
| 3 | 1192 | 778 | 2 | 1 |
| 1. | TJ Spartak Pelhřimov D | 3 | 12:6 | 4 |
| 2. | TJ Třebíč D | 2 | 9:3 | 4 |
| 3. | KK SCI Jihlava | 1 | 5:1 | 2 |
| 4. | Sokol Častrov | 2 | 6:6 | 2 |
| 5. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou D | 3 | 8:10 | 2 |
| 6. | TJ Spartak Pelhřimov C | 2 | 5:7 | 2 |
| 7. | TJ Nové Město na Moravě C | 2 | 5:7 | 2 |
| 8. | TJ Nové Město na Moravě D | 3 | 4:14 | 0 |
Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.