máte dotaz na náš klub
1. KLM, 19.kolo

Klokani CB Dobřany : TJ Červený Kostelec

19.kolo
1. KLM
Klokani CB Dobřany
Klokani CB Dobřany
2 : 6
(3542 : 3605) (11 : 13)
TJ Červený Kostelec
TJ Červený Kostelec
So 21.03.2026 15:30

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Červený Kostelec 22 118.5:57.5 37
2. KK Sadská 22 112.5:63.5 31
3. TJ Slovan Karlovy Vary 22 104:72 31
4. KK Vyškov 22 98:78 27
5. KK Zábřeh 22 91:85 27
6. TJ Spartak Přerov 22 89:87 24
7. TJ Lokomotiva České Velenice 22 91:85 22
8. Klokani CB Dobřany 22 83.5:92.5 20
9. TJ Slovan Kamenice nad Lipou A 22 74:102 16
10. KK Slovan Rosice 22 77:99 15
11. TJ Valašské Meziříčí B 22 59.5:116.5 7
12. SKK Rokycany 22 58:118 7
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři