| Jméno | K | DB | |
|---|---|---|---|
![]() |
Milan Podhradský ml. | 514 | 1 |
![]() |
Filip Schober | 520 | 0 |
![]() |
David Schober ml. | 583 | 2 |
![]() |
Petra Schoberová | 588 | 3 |
![]() |
Petr Šindelář | 570 | 3 |
![]() |
Miroslava Vondrušová | 490 | 0 |
| Jméno | K | DB | |
|---|---|---|---|
|
PČ
|
Pavel Čurda | 576 | 4 |
|
RG
|
Roman Grznárik | 581 | 4 |
|
OS
|
Ondřej Sysel | 537 | 1 |
|
JŠ
|
Josef Šedivý | 547 | 2 |
|
KŠ
|
Kamil Šedivý | 575 | 3 |
|
MŠ
|
Milan Šedivý | 550 | 1 |
| Místo utkání: | Kuželna TJ Slovan Kamenice nad Lipou |
| 1. | TJ Sokol Soběnov | 3 | 16:8 | 6 |
| 2. | TJ Nové Město na Moravě A | 4 | 18.5:13.5 | 6 |
| 3. | Vltavan Loučovice | 4 | 20:12 | 5 |
| 4. | TJ Spartak Pelhřimov A | 3 | 15:9 | 4 |
| 5. | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 4 | 15.5:16.5 | 4 |
| 6. | TJ Sokol Nové Hrady | 3 | 13:11 | 3 |
| 7. | TJ Centropen Dačice D | 3 | 11.5:12.5 | 3 |
| 8. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou B | 4 | 15:17 | 3 |
| 9. | KK Hilton Sezimovo Ústí | 3 | 11:13 | 2 |
| 10. | TJ Třebíč B | 3 | 10.5:13.5 | 2 |
| 11. | TJ Lokomotiva České Velenice B | 3 | 10:14 | 2 |
| 12. | TJ BOPO Třebíč A | 3 | 4:20 | 0 |
Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.