| Name | S | PP | |
|---|---|---|---|
![]() |
Milan Podhradský ml. | 506 | 1 |
![]() |
Milan Podhradský st. | 523 | 2 |
![]() |
Filip Schober | 607 | 2 |
![]() |
Petra Schoberová | 527 | 3 |
![]() |
Petr Šindelář | 553 | 2 |
![]() |
Miroslava Vondrušová | 548 | 2 |
| Name | S | PP | |
|---|---|---|---|
|
JG
|
Josef Gondek | 587 | 2 |
|
JS
|
Jan Smolena | 552 | 2 |
|
JS
|
Jaroslav Suchánek | 523 | 1 |
|
TS
|
Tomáš Suchánek | 552 | 3 |
|
JŠ
|
Jaroslav Štich | 533 | 2 |
|
MŠ
|
Miroslav Šuba | 532 | 2 |
| Venue: | Kuželna TJ Slovan Kamenice nad Lipou |
| 1. | TJ Sokol Soběnov | 3 | 16:8 | 6 |
| 2. | TJ Nové Město na Moravě A | 4 | 18.5:13.5 | 6 |
| 3. | Vltavan Loučovice | 4 | 20:12 | 5 |
| 4. | TJ Spartak Pelhřimov A | 3 | 15:9 | 4 |
| 5. | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 4 | 15.5:16.5 | 4 |
| 6. | TJ Sokol Nové Hrady | 3 | 13:11 | 3 |
| 7. | TJ Centropen Dačice D | 3 | 11.5:12.5 | 3 |
| 8. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou B | 4 | 15:17 | 3 |
| 9. | KK Hilton Sezimovo Ústí | 3 | 11:13 | 2 |
| 10. | TJ Třebíč B | 3 | 10.5:13.5 | 2 |
| 11. | TJ Lokomotiva České Velenice B | 3 | 10:14 | 2 |
| 12. | TJ BOPO Třebíč A | 3 | 4:20 | 0 |
Posts are loaded directly by Instagram, so we need your consent to display them — allow marketing cookies.