| Name | S | PP | |
|---|---|---|---|
![]() |
Marek Chvátal | 558 | 1 |
![]() |
Jakub Ouhel | 560 | 2 |
![]() |
Tobiáš Podhradský | 581 | 4 |
![]() |
Václav Rychtařík ml. | 560 | 2 |
![]() |
Dominik Schober | 554 | 1 |
![]() |
Jan Škrampal | 578 | 2 |
| Name | S | PP | |
|---|---|---|---|
|
MD
|
Martin Dzúrik | 563 | 3 |
|
TF
|
Tomáš Fraus | 542 | 0 |
|
LR
|
Luděk Rychlovský | 576 | 2 |
|
IŘ
|
Ivan Říha | 527 | 2 |
|
OŠ
|
Ondřej Ševela | 597 | 3 |
|
PV
|
Pavel Vymazal | 568 | 2 |

| Venue: | Kuželna TJ Slovan Kamenice nad Lipou |
| 1. | TJ Lokomotiva České Velenice | 5 | 27.5:11.5 | 8 |
| 2. | TJ Slovan Karlovy Vary | 5 | 25:15 | 8 |
| 3. | TJ Sokol Husovice | 5 | 24:16 | 8 |
| 4. | KK Sadská | 5 | 22:17 | 8 |
| 5. | KK Zábřeh | 5 | 21:19 | 5 |
| 6. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou A | 5 | 19.5:20.5 | 5 |
| 7. | KK Kosmonosy | 5 | 19:21 | 5 |
| 8. | Slovan Rosice | 5 | 20.5:19.5 | 4 |
| 9. | Klokani CB Dobřany | 5 | 19:21 | 4 |
| 10. | TJ Odry | 5 | 16.5:23.5 | 3 |
| 11. | KK Vyškov | 5 | 15:25 | 2 |
| 12. | TJ Valašské Meziříčí B | 5 | 10:30 | 0 |
Posts are loaded directly by Instagram, so we need your consent to display them — allow marketing cookies.