| Name | S | PP | |
|---|---|---|---|
![]() |
Marek Chvátal | 537 | 2 |
![]() |
Jakub Ouhel | 583 | 3 |
![]() |
Tobiáš Podhradský | 564 | 2 |
![]() |
Václav Rychtařík ml. | 581 | 2 |
![]() |
Dominik Schober | 566 | 2 |
![]() |
Jan Škrampal | 572 | 1 |
| Name | S | PP | |
|---|---|---|---|
|
LD
|
Lukáš Dadák | 562 | 1 |
|
PD
|
Petr Dvorský | 558 | 2 |
|
MF
|
Marek Frydrych | 580 | 2 |
|
OG
|
Ondřej Gajdičiar | 555 | 2 |
|
KC
|
Karel Chlevišťan | 581 | 2 |
|
MP
|
Martin Pavič | 593 | 3 |

| Venue: | Kuželna TJ Slovan Kamenice nad Lipou |
| 1. | TJ Lokomotiva České Velenice | 5 | 27.5:11.5 | 8 |
| 2. | TJ Slovan Karlovy Vary | 5 | 25:15 | 8 |
| 3. | TJ Sokol Husovice | 5 | 24:16 | 8 |
| 4. | KK Sadská | 5 | 22:17 | 8 |
| 5. | KK Zábřeh | 5 | 21:19 | 5 |
| 6. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou A | 5 | 19.5:20.5 | 5 |
| 7. | KK Kosmonosy | 5 | 19:21 | 5 |
| 8. | Slovan Rosice | 5 | 20.5:19.5 | 4 |
| 9. | Klokani CB Dobřany | 5 | 19:21 | 4 |
| 10. | TJ Odry | 5 | 16.5:23.5 | 3 |
| 11. | KK Vyškov | 5 | 15:25 | 2 |
| 12. | TJ Valašské Meziříčí B | 5 | 10:30 | 0 |
Posts are loaded directly by Instagram, so we need your consent to display them — allow marketing cookies.