| Name | S | PP | |
|---|---|---|---|
|
MB
|
Michaela Bačová | 417 | 1 |
|
PH
|
Petr Hlisnikovský | 460 | 3 |
|
MM
|
Michal Miko | 416 | 2 |
|
PS
|
Pavel Sáblík | 375 | 1 |
|
MS
|
Miloš Stloukal | 447 | 3 |
|
RS
|
Roman Svojanovský | 462 | 3 |
| Name | S | PP | |
|---|---|---|---|
![]() |
Milan Podhradský ml. | 395 | 1 |
![]() |
Filip Schober | 413 | 2 |
![]() |
David Schober ml. | 423 | 3 |
![]() |
Petra Schoberová | 446 | 3 |
![]() |
Petr Šindelář | 425 | 1 |
![]() |
Miroslava Vondrušová | 388 | 1 |
| 1. | TJ Sokol Soběnov | 3 | 16:8 | 6 |
| 2. | TJ Nové Město na Moravě A | 4 | 18.5:13.5 | 6 |
| 3. | Vltavan Loučovice | 4 | 20:12 | 5 |
| 4. | TJ Spartak Pelhřimov A | 3 | 15:9 | 4 |
| 5. | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 4 | 15.5:16.5 | 4 |
| 6. | TJ Sokol Nové Hrady | 3 | 13:11 | 3 |
| 7. | TJ Centropen Dačice D | 3 | 11.5:12.5 | 3 |
| 8. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou B | 4 | 15:17 | 3 |
| 9. | KK Hilton Sezimovo Ústí | 3 | 11:13 | 2 |
| 10. | TJ Třebíč B | 3 | 10.5:13.5 | 2 |
| 11. | TJ Lokomotiva České Velenice B | 3 | 10:14 | 2 |
| 12. | TJ BOPO Třebíč A | 3 | 4:20 | 0 |
Posts are loaded directly by Instagram, so we need your consent to display them — allow marketing cookies.